Update your wardrobe with this effortless, chic and wearable Batwing Dress by Australian Designer SACHA DRAKE. Crafted from a premium stretch jersey fabrication, this style offers a reversible design that can be worn either Boat-neck or V-neck, depending on your individual style and 3/4 sleeves for added arm coverage. It also features a pencil skirt silhouette with a loose-fit top and comes with a tube belt that sits on your hip to help you achieve your favourite shape.
Our model is wearing a size AU 8 Skirt. She usually takes a standard AU 8/Small, her height is 5’11” (180cm) tall, has a 80cm bust, 60cm waist and 90cm hips.
– Length: 108cm (size AU 8)
– Reversible design – wear V-neck or Boat-neck
– 3/4 sleeves
– Tube belt included to create shape
– Knee length
– Relaxed fit
– Designed in Australia and made in Australia
Size Guide – SACHA DRAKE
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
DRESSES
| AU | INTL | EU | UK | Measurements |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | 36 | 8 | Bust: 86cm Under Bust: 72cm Waist: 68cm Hips: 96cm |
| 10 | S | 38 | 10 | Bust: 91cm Under Bust: 77cm Waist: 73cm Hips: 101cm |
| 12 | M | 40 | 12 | Bust: 96cm Under Bust: 82cm Waist: 78cm Hips: 106cm |
| 14 | L | 42 | 14 | Bust: 102cm Under Bust: 88cm Waist: 84cm Hips: 112cm |
| 16 | XL | 44 | 16 | Bust: 108cm Under Bust: 94cm Waist: 90cm Hips: 118cm |
| 18 | XXL | 46 | 18 | Bust: 114cm Under Bust: 100cm Waist: 96cm Hips: 124cm |
TOPS
| AU | INTL | EU | UK | Measurements |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | 36 | 8 | Bust: 86cm Under Bust: 72cm Waist: 68cm |
| 10 | S | 38 | 10 | Bust: 91cm Under Bust: 77cm Waist: 73cm |
| 12 | M | 40 | 12 | Bust: 96cm Under Bust: 82cm Waist: 78cm |
| 14 | L | 42 | 14 | Bust: 102cm Under Bust: 88cm Waist: 84cm |
| 16 | XL | 44 | 16 | Bust: 108cm Under Bust: 94cm Waist: 90cm |
| 18 | XXL | 46 | 18 | Bust: 114cm Under Bust: 100cm Waist: 96cm |
BOTTOMS
| AU | INTL | EU | UK | Measurements |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | 36 | 8 | Waist: 62.5cm Hip: 87.5cm |
| 10 | S | 38 | 10 | Waist: 65cm Hip: 90cm |
| 12 | M | 40 | 12 | Waist: 67.5cm Hip: 92.5cm |
| 14 | L | 42 | 14 | Waist: 70cm Hip: 95cm |
| 16 | XL | 44 | 16 | Waist: 72.5cm Hip: 97.5cm |
| 18 | XXL | 46 | 18 | Waist: 75cm Hip: 100cm |


Reviews
There are no reviews yet.