With a high ruffle neck and sleeves, the elegant Charlize Frill Detail Blouse from Atmos&Here Curvy will easily become the foundation of a feminine work-to-weekend edit.
Our model is wearing a size AU 18 blouse. She is 175.3cm (5’9”) tall with a 108.0cm (42.5”) bust, a 87.6cm (34.5”) waist and 113.0cm (44.5”) hips.
– Lightweight flowy fabric; non-stretch; lined
– High ruffle neckline
– Bishop sleeves; elasticated ruffle cuffs
– Keyhole to nape
This item is part of our Curvy (+ size) range, which is designed to complement and flatter fuller figures.
Size Guide – Atmos & Here Curvy
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
JEANS
| AU | DENIM | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 18 | 36 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | 38 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | 40 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | 42 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | 44 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
PANTS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
SHORTS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
SKIRTS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
DRESSES
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
TOPS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
COATS & JACKETS
| AU | MEASUREMENTS |
|---|---|
| 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |
KNITWEAR
| AU | INT | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 18 | S/M | Bust: 110cm Waist: 92cm Hip: 120cm |
| 20 | S/M | Bust: 116cm Waist: 98cm Hip: 126cm |
| 22 | L/XL | Bust: 122cm Waist: 104cm Hip: 132cm |
| 24 | L/XL | Bust: 128cm Waist: 110cm Hip: 138cm |
| 26 | L/XL | Bust: 134cm Waist: 116cm Hip: 144cm |


Reviews
There are no reviews yet.